Palworld: cała lista żywności i przepisy
W Palworld znajdziesz ogromną różnorodność przedmiotów, które można zjeść, a tutaj przedstawimy Ci przegląd wszystkich potraw i ich przepisów.
Autor: Tomasz RadosAktualizacja: 17 lutego, 2024
W Palworld musisz dbać o swoje zdrowie, a także dobre samopoczucie i efektywność swoich znajomych, korzystając z jedzenia. Na szczęście gra zapewnia ogromną różnorodność przedmiotów, które można zjeść, a każdy z nich ma określone właściwości i wzmocnienia. Jednak oprócz dużego wyboru jedzenia, gra oferuje również dużą różnorodność miejsc, w których można je zdobyć, począwszy od prostych, niegotowanych potraw, które można znaleźć w dziczy, po przysmaki wymagające różnych technik gotowania. W tym przewodniku omówimy wszystkie potrawy i ich przepisy w Palworld.
Wszystkie listy żywności i przepisy w Palworld
Całe jedzenie w grze można podzielić na surowe i gotowane. Chociaż surową żywność można zdobyć poprzez zbieractwo i polowanie, gotowana żywność wymaga różnych składników i odpowiednich struktur, takich jak ognisko, garnek i kuchnia elektryczna. W przeciwieństwie do surowej żywności, gotowane posiłki nie tylko zaspokoją Twój głód, ale także zapewnią Ci różne premie, które przydadzą się podczas eksploracji świata.
Żywność | Odżywianie | Zdrowy rozsądek | Struktura gotowania | Przepis | Buff |
---|---|---|---|---|---|
Broncherry Meat | 180 | – | Nic | Można zebrać | – |
Caprity Meat | 57 | – | Nic | Można zebrać | – |
Chikipi Poultry | 36 | – | Nic | Można zebrać | – |
Cotton Candy | 5 | 5 | Nic | Można zebrać | – |
Egg | 16 | – | Nic | Można zebrać | – |
Eithyrdeer Venison | 50 | – | Nic | Można zebrać | – |
Galeclaw Poultry | 36 | – | Nic | Można zebrać | – |
Honey | 10 | 3 | Nic | Można zebrać | – |
Lamball Mutton | 37 | – | Nic | Można zebrać | – |
Lettuce | 15 | – | Nic | Można zebrać | – |
Mammorest Meat | 180 | – | Nic | Można zebrać | – |
Milk | 12 | – | Nic | Można zebrać | – |
Mozzarina Meat | 57 | – | Nic | Można zebrać | – |
Mushrooms | 13 | – | Nic | Można zebrać | – |
Raw Dumud | 50 | – | Nic | Można zebrać | – |
Raw Kelpsea | 36 | – | Nic | Można zebrać | – |
Red Berries | 15 | – | Nic | Można zebrać | – |
Reindrix Venison | 64 | – | Nic | Można zebrać | – |
Rushoar Pork | 43 | – | Nic | Można zebrać | – |
Tomato | 6 | – | Nic | Można zebrać | – |
Wheat | 6 | – | Nic | Można zebrać | – |
Baked Berries | 21 | 1 | Ognisko | 1 Red Berries | – |
Baked Mushrooms | 18 | 1 | Ognisko | 1 Mushrooms | – |
Bread | 27 | 4 | Ognisko | 1 Flour | – |
Broncherry Rib Roast | 252 | 23 | Ognisko | 1 Broncherry Meat | – |
Fried Egg | 23 | 1 | Ognisko | 1 Egg | – |
Grilled Chikipi | 50 | 11 | Ognisko | 1 Chikipi Poultry | – |
Grilled Galeclaw | 50 | 11 | Ognisko | 1 Galeclaw Poultry | – |
Grilled Kelpsea | 50 | 11 | Ognisko | 1 Raw Kelpsea | – |
Herb Roasted Caprity | 80 | 11 | Ognisko | 1 Caprity Meat | – |
Hot Milk | 16 | 1 | Ognisko | 1 Milk | – |
Lamball Kebab | 52 | 11 | Ognisko | 1 Lamball Mutton | – |
Mammorest Steak | 252 | 23 | Ognisko | 1 Mammorest Meat | – |
Roast Reindrix | 252 | 21 | Ognisko | 1 Reindrix Venison | – |
Roast Rushoar | 60 | 11 | Ognisko | 1 Rushoar Pork | – |
Cake | 65 | 8 | Garnek | 2 Flour 2 Honey 7 Milk 8 Eggs 8 Red Berries | Required for Pals breeding |
Chikipi Saute | 92 | 12 | Garnek | 1 Chikipi Poultry 2 Red Berries | +30% work speed |
Grilled Lamball | 147 | 18 | Garnek | 1 Lamball Mutton | +30% work speed; Slowed sanity decrease |
Herb Roasted Lamball | 80 | 11 | Garnek | 1 Lamball Mutton 2 Red Berries | +10% defense |
Jam-Filled Bun | 51 | 6 | Garnek | 1 Flour 2 Red Berries | – |
Marinated Mushrooms | 60 | 7 | Garnek | 1 Mushroom 2 Red Berries | +10% defense |
Omelet | 67 | 7 | Garnek | 1 Tomato 2 Eggs | +10% attack |
Pancake | 42 | 5 | Garnek | 1 Flour 1 Milk | Slowed sanity decrease |
Reindrix Stew | 132 | 17 | Garnek | 1 Reindrix Venison 2 Tomatoes | Slowed hunger decrease |
Salad | 84 | 11 | Garnek | 2 Lettuce 2 Tomatoes | +30% work speed |
Stewed Galeclaw | 92 | 12 | Garnek | 1 Galeclaw Poultry 2 Red Berries | Slowed sanity decrease |
Mozzarina Cheeseburger | 288 | 36 | Kuchnia elektryczna | 1 Mozzarina Meat 1 Flour 2 Tomatoes 2 Milk | +20% attack; Slowed hunger decrease |
Eikthyrdeer Stew | 212 | 27 | Kuchnia elektryczna | 1 Eikthyrdeer Venison 1 Mushroom 2 Milk | +20% defense |
Pizza | 184 | 23 | Kuchnia elektryczna | 1 Flour 2 Red Berries 2 Tomatoes 2 Milk | +30% work speed; Slowed hunger decrase |
Eikthyrdeer Loco Moco | 174 | 22 | Kuchnia elektryczna | 1 Eikthyrdeer Venison 2 Red Berries 2 Eggs | +20% attack |
Dumud Chowder | 170 | 21 | Kuchnia elektryczna | 1 Raw Dumud 2 Lettuce 2 Tomatoes | +50% work speed |
Mozzarina Hamburger | 162 | 20 | Kuchnia elektryczna | 1 Mozzarina Meat 1 Flour 2 Lettuce | +50% work speed; Slowed sanity decrease |
Rushoar Hot Dog | 140 | 18 | Kuchnia elektryczna | 1 Rushoar Pork 1 Flour 2 Lettuce | +20% defense |
Carbonara | 129 | 16 | Kuchnia elektryczna | 1 Flour 2 Eggs 2 Milk | +20% defense |
Fried Chikipi | 108 | 14 | Kuchnia elektryczna | 1 Chikipi Poultry 1 Flour 1 Egg 1 High Quality Pal Oil | +30% work speed; Slowed sanity decrease |
Fried Kelpsea | 108 | 14 | Kuchnia elektryczna | 1 Raw Kelpsea 1 Flour 1 Egg 1 High Quality Pal Oil | +10% defense; Slowed sanity decrease |
Tomasz Rados
Redaktor Naczelny GamesZoneLouis Ferguson is a senior editor for the blogzine and also reports on breaking news based in London. He has written about government, criminal justice, and the role of money in politics since 2015.
Warning: Undefined variable $required_indicator in /home/klient.dhosting.pl/tomekrados/gameszone.app/public_html/wp-content/themes/gameszone/comments.php on line 72
Warning: Undefined variable $required_attribute in /home/klient.dhosting.pl/tomekrados/gameszone.app/public_html/wp-content/themes/gameszone/comments.php on line 77
Warning: Undefined variable $required_indicator in /home/klient.dhosting.pl/tomekrados/gameszone.app/public_html/wp-content/themes/gameszone/comments.php on line 85
Warning: Undefined variable $html5 in /home/klient.dhosting.pl/tomekrados/gameszone.app/public_html/wp-content/themes/gameszone/comments.php on line 89
Warning: Undefined variable $required_attribute in /home/klient.dhosting.pl/tomekrados/gameszone.app/public_html/wp-content/themes/gameszone/comments.php on line 91
Warning: Undefined variable $required_indicator in /home/klient.dhosting.pl/tomekrados/gameszone.app/public_html/wp-content/themes/gameszone/comments.php on line 135
Warning: Undefined variable $required_attribute in /home/klient.dhosting.pl/tomekrados/gameszone.app/public_html/wp-content/themes/gameszone/comments.php on line 137